When to Plant Broccoli
Broccoli likes cool weather. Spring plants must head before summer heat; fall plantings often produce better heads.
- Start indoors: 6–8 weeks before the last frost.
- Transplant outside: from 2 weeks before the last frost up to the last frost itself.
- Fall crop: 10–12 weeks before the first fall frost.
Broccoli planting dates in major cities
| City | Start indoors | Transplant outside | Fall planting |
|---|---|---|---|
| Mesa, AZ | Dec 7 – Dec 21 | Jan 18 – Feb 1 | Sep 17 – Oct 1 |
| Phoenix, AZ | Nov 13 – Nov 27 | Dec 25 – Jan 8 | Oct 2 – Oct 16 |
| Tucson, AZ | Dec 11 – Dec 25 | Jan 22 – Feb 5 | Sep 16 – Sep 30 |
| Anaheim, CA | Nov 10 – Nov 24 | Dec 22 – Jan 5 | Oct 2 – Oct 16 |
| Bakersfield, CA | Dec 6 – Dec 20 | Jan 17 – Jan 31 | Sep 15 – Sep 29 |
| Fresno, CA | Nov 19 – Dec 3 | Dec 31 – Jan 14 | Sep 21 – Oct 5 |
| Irvine, CA | Nov 10 – Nov 24 | Dec 22 – Jan 5 | Oct 2 – Oct 16 |
| Long Beach, CA | Nov 14 – Nov 28 | Dec 26 – Jan 9 | Oct 13 – Oct 27 |
| Los Angeles, CA | Nov 7 – Nov 21 | Dec 19 – Jan 2 | Oct 3 – Oct 17 |
| Oakland, CA | Nov 12 – Nov 26 | Dec 24 – Jan 7 | Sep 30 – Oct 14 |
| Riverside, CA | Nov 14 – Nov 28 | Dec 26 – Jan 9 | Oct 2 – Oct 16 |
| Sacramento, CA | Nov 17 – Dec 1 | Dec 29 – Jan 12 | Sep 23 – Oct 7 |
| San Diego, CA | Nov 11 – Nov 25 | Dec 23 – Jan 6 | Sep 28 – Oct 12 |
| San Francisco, CA | Nov 4 – Nov 18 | Dec 16 – Dec 30 | Oct 2 – Oct 16 |
| San Jose, CA | Nov 7 – Nov 21 | Dec 19 – Jan 2 | Oct 2 – Oct 16 |
| Stockton, CA | Dec 11 – Dec 25 | Jan 22 – Feb 5 | Sep 15 – Sep 29 |
| Aurora, CO | Mar 12 – Mar 26 | Apr 23 – May 7 | Jul 16 – Jul 30 |
| Colorado Springs, CO | Mar 8 – Mar 22 | Apr 19 – May 3 | Jul 16 – Jul 30 |
| Denver, CO | Mar 9 – Mar 23 | Apr 20 – May 4 | Jul 16 – Jul 30 |
| Washington, DC | Feb 1 – Feb 15 | Mar 15 – Mar 29 | Aug 16 – Aug 30 |
| Jacksonville, FL | Dec 7 – Dec 21 | Jan 18 – Feb 1 | Oct 13 – Oct 27 |
| Orlando, FL | Nov 30 – Dec 14 | Jan 11 – Jan 25 | Oct 18 – Nov 1 |
| Tampa, FL | Nov 25 – Dec 9 | Jan 6 – Jan 20 | Oct 20 – Nov 3 |
| Atlanta, GA | Jan 27 – Feb 10 | Mar 10 – Mar 24 | Aug 16 – Aug 30 |
| Chicago, IL | Feb 13 – Feb 27 | Mar 27 – Apr 10 | Aug 13 – Aug 27 |
| Indianapolis city, IN | Feb 23 – Mar 9 | Apr 6 – Apr 20 | Jul 29 – Aug 12 |
| Wichita, KS | Feb 14 – Feb 28 | Mar 28 – Apr 11 | Aug 6 – Aug 20 |
| Lexington-Fayette, KY | Feb 16 – Mar 2 | Mar 30 – Apr 13 | Aug 5 – Aug 19 |
| Louisville/Jefferson County metro government, KY | Feb 9 – Feb 23 | Mar 23 – Apr 6 | Aug 9 – Aug 23 |
| New Orleans, LA | Nov 27 – Dec 11 | Jan 8 – Jan 22 | Oct 13 – Oct 27 |
| Boston, MA | Feb 7 – Feb 21 | Mar 21 – Apr 4 | Aug 17 – Aug 31 |
| Baltimore, MD | Jan 27 – Feb 10 | Mar 10 – Mar 24 | Aug 29 – Sep 12 |
| Detroit, MI | Mar 2 – Mar 16 | Apr 13 – Apr 27 | Aug 2 – Aug 16 |
| Minneapolis, MN | Feb 26 – Mar 12 | Apr 9 – Apr 23 | Jul 24 – Aug 7 |
| Kansas City, MO | Feb 7 – Feb 21 | Mar 21 – Apr 4 | Aug 10 – Aug 24 |
| Charlotte, NC | Feb 2 – Feb 16 | Mar 16 – Mar 30 | Aug 11 – Aug 25 |
| Raleigh, NC | Jan 31 – Feb 14 | Mar 14 – Mar 28 | Aug 16 – Aug 30 |
| Omaha, NE | Feb 19 – Mar 5 | Apr 2 – Apr 16 | Jul 26 – Aug 9 |
| Albuquerque, NM | Feb 26 – Mar 12 | Apr 9 – Apr 23 | Jul 28 – Aug 11 |
| Henderson, NV | Nov 25 – Dec 9 | Jan 6 – Jan 20 | Sep 22 – Oct 6 |
| Las Vegas, NV | Nov 29 – Dec 13 | Jan 10 – Jan 24 | Sep 17 – Oct 1 |
| New York, NY | Feb 4 – Feb 18 | Mar 18 – Apr 1 | Aug 27 – Sep 10 |
| Cleveland, OH | Feb 11 – Feb 25 | Mar 25 – Apr 8 | Aug 20 – Sep 3 |
| Columbus, OH | Feb 23 – Mar 9 | Apr 6 – Apr 20 | Aug 1 – Aug 15 |
| Oklahoma City, OK | Feb 7 – Feb 21 | Mar 21 – Apr 4 | Aug 10 – Aug 24 |
| Tulsa, OK | Feb 3 – Feb 17 | Mar 17 – Mar 31 | Aug 12 – Aug 26 |
| Portland, OR | Dec 31 – Jan 14 | Feb 11 – Feb 25 | Sep 8 – Sep 22 |
| Philadelphia, PA | Feb 2 – Feb 16 | Mar 16 – Mar 30 | Aug 25 – Sep 8 |
| Memphis, TN | Jan 19 – Feb 2 | Mar 2 – Mar 16 | Aug 24 – Sep 7 |
| Nashville-Davidson, TN | Feb 4 – Feb 18 | Mar 18 – Apr 1 | Aug 8 – Aug 22 |
| Arlington, TX | Jan 12 – Jan 26 | Feb 23 – Mar 9 | Aug 29 – Sep 12 |
| Austin, TX | Dec 26 – Jan 9 | Feb 6 – Feb 20 | Sep 10 – Sep 24 |
| Dallas, TX | Jan 5 – Jan 19 | Feb 16 – Mar 2 | Sep 6 – Sep 20 |
| El Paso, TX | Jan 5 – Jan 19 | Feb 16 – Mar 2 | Aug 28 – Sep 11 |
| Fort Worth, TX | Jan 8 – Jan 22 | Feb 19 – Mar 5 | Sep 1 – Sep 15 |
| Houston, TX | Dec 8 – Dec 22 | Jan 19 – Feb 2 | Oct 2 – Oct 16 |
| San Antonio, TX | Dec 31 – Jan 14 | Feb 11 – Feb 25 | Sep 5 – Sep 19 |
| Virginia Beach, VA | Feb 1 – Feb 15 | Mar 15 – Mar 29 | Aug 20 – Sep 3 |
| Seattle, WA | Jan 11 – Jan 25 | Feb 22 – Mar 8 | Aug 31 – Sep 14 |
| Milwaukee, WI | Mar 1 – Mar 15 | Apr 12 – Apr 26 | Jul 26 – Aug 9 |
Calculated from each city's average (50%) frost dates. In a cold spring, lean toward the later end of each window.