When to Plant Spinach
Spinach is one of the first crops of spring and bolts once days get long and hot. It's also excellent sown for fall.
- Sow outside: 3–6 weeks before the last frost.
- Fall crop: 5–8 weeks before the first fall frost.
Spinach planting dates in major cities
| City | Sow outside | Fall planting |
|---|---|---|
| Mesa, AZ | Dec 21 – Jan 11 | Oct 15 – Nov 5 |
| Phoenix, AZ | Nov 27 – Dec 18 | Oct 30 – Nov 20 |
| Tucson, AZ | Dec 25 – Jan 15 | Oct 14 – Nov 4 |
| Anaheim, CA | Nov 24 – Dec 15 | Oct 30 – Nov 20 |
| Bakersfield, CA | Dec 20 – Jan 10 | Oct 13 – Nov 3 |
| Fresno, CA | Dec 3 – Dec 24 | Oct 19 – Nov 9 |
| Irvine, CA | Nov 24 – Dec 15 | Oct 30 – Nov 20 |
| Long Beach, CA | Nov 28 – Dec 19 | Nov 10 – Dec 1 |
| Los Angeles, CA | Nov 21 – Dec 12 | Oct 31 – Nov 21 |
| Oakland, CA | Nov 26 – Dec 17 | Oct 28 – Nov 18 |
| Riverside, CA | Nov 28 – Dec 19 | Oct 30 – Nov 20 |
| Sacramento, CA | Dec 1 – Dec 22 | Oct 21 – Nov 11 |
| San Diego, CA | Nov 25 – Dec 16 | Oct 26 – Nov 16 |
| San Francisco, CA | Nov 18 – Dec 9 | Oct 30 – Nov 20 |
| San Jose, CA | Nov 21 – Dec 12 | Oct 30 – Nov 20 |
| Stockton, CA | Dec 25 – Jan 15 | Oct 13 – Nov 3 |
| Aurora, CO | Mar 26 – Apr 16 | Aug 13 – Sep 3 |
| Colorado Springs, CO | Mar 22 – Apr 12 | Aug 13 – Sep 3 |
| Denver, CO | Mar 23 – Apr 13 | Aug 13 – Sep 3 |
| Washington, DC | Feb 15 – Mar 8 | Sep 13 – Oct 4 |
| Jacksonville, FL | Dec 21 – Jan 11 | Nov 10 – Dec 1 |
| Orlando, FL | Dec 14 – Jan 4 | Nov 15 – Dec 6 |
| Tampa, FL | Dec 9 – Dec 30 | Nov 17 – Dec 8 |
| Atlanta, GA | Feb 10 – Mar 3 | Sep 13 – Oct 4 |
| Chicago, IL | Feb 27 – Mar 20 | Sep 10 – Oct 1 |
| Indianapolis city, IN | Mar 9 – Mar 30 | Aug 26 – Sep 16 |
| Wichita, KS | Feb 28 – Mar 21 | Sep 3 – Sep 24 |
| Lexington-Fayette, KY | Mar 2 – Mar 23 | Sep 2 – Sep 23 |
| Louisville/Jefferson County metro government, KY | Feb 23 – Mar 16 | Sep 6 – Sep 27 |
| New Orleans, LA | Dec 11 – Jan 1 | Nov 10 – Dec 1 |
| Boston, MA | Feb 21 – Mar 14 | Sep 14 – Oct 5 |
| Baltimore, MD | Feb 10 – Mar 3 | Sep 26 – Oct 17 |
| Detroit, MI | Mar 16 – Apr 6 | Aug 30 – Sep 20 |
| Minneapolis, MN | Mar 12 – Apr 2 | Aug 21 – Sep 11 |
| Kansas City, MO | Feb 21 – Mar 14 | Sep 7 – Sep 28 |
| Charlotte, NC | Feb 16 – Mar 9 | Sep 8 – Sep 29 |
| Raleigh, NC | Feb 14 – Mar 7 | Sep 13 – Oct 4 |
| Omaha, NE | Mar 5 – Mar 26 | Aug 23 – Sep 13 |
| Albuquerque, NM | Mar 12 – Apr 2 | Aug 25 – Sep 15 |
| Henderson, NV | Dec 9 – Dec 30 | Oct 20 – Nov 10 |
| Las Vegas, NV | Dec 13 – Jan 3 | Oct 15 – Nov 5 |
| New York, NY | Feb 18 – Mar 11 | Sep 24 – Oct 15 |
| Cleveland, OH | Feb 25 – Mar 18 | Sep 17 – Oct 8 |
| Columbus, OH | Mar 9 – Mar 30 | Aug 29 – Sep 19 |
| Oklahoma City, OK | Feb 21 – Mar 14 | Sep 7 – Sep 28 |
| Tulsa, OK | Feb 17 – Mar 10 | Sep 9 – Sep 30 |
| Portland, OR | Jan 14 – Feb 4 | Oct 6 – Oct 27 |
| Philadelphia, PA | Feb 16 – Mar 9 | Sep 22 – Oct 13 |
| Memphis, TN | Feb 2 – Feb 23 | Sep 21 – Oct 12 |
| Nashville-Davidson, TN | Feb 18 – Mar 11 | Sep 5 – Sep 26 |
| Arlington, TX | Jan 26 – Feb 16 | Sep 26 – Oct 17 |
| Austin, TX | Jan 9 – Jan 30 | Oct 8 – Oct 29 |
| Dallas, TX | Jan 19 – Feb 9 | Oct 4 – Oct 25 |
| El Paso, TX | Jan 19 – Feb 9 | Sep 25 – Oct 16 |
| Fort Worth, TX | Jan 22 – Feb 12 | Sep 29 – Oct 20 |
| Houston, TX | Dec 22 – Jan 12 | Oct 30 – Nov 20 |
| San Antonio, TX | Jan 14 – Feb 4 | Oct 3 – Oct 24 |
| Virginia Beach, VA | Feb 15 – Mar 8 | Sep 17 – Oct 8 |
| Seattle, WA | Jan 25 – Feb 15 | Sep 28 – Oct 19 |
| Milwaukee, WI | Mar 15 – Apr 5 | Aug 23 – Sep 13 |
Calculated from each city's average (50%) frost dates. In a cold spring, lean toward the later end of each window.