When to Plant Kale
Kale shrugs off frost, and a few frosts make it sweeter. Plant in spring and again in late summer.
- Start indoors: 6–8 weeks before the last frost.
- Sow or transplant outside: 2–4 weeks before the last frost.
- Fall crop: 6–10 weeks before the first fall frost.
Kale planting dates in major cities
| City | Start indoors | Sow or transplant outside | Fall planting |
|---|---|---|---|
| Mesa, AZ | Dec 7 – Dec 21 | Jan 4 – Jan 18 | Oct 1 – Oct 29 |
| Phoenix, AZ | Nov 13 – Nov 27 | Dec 11 – Dec 25 | Oct 16 – Nov 13 |
| Tucson, AZ | Dec 11 – Dec 25 | Jan 8 – Jan 22 | Sep 30 – Oct 28 |
| Anaheim, CA | Nov 10 – Nov 24 | Dec 8 – Dec 22 | Oct 16 – Nov 13 |
| Bakersfield, CA | Dec 6 – Dec 20 | Jan 3 – Jan 17 | Sep 29 – Oct 27 |
| Fresno, CA | Nov 19 – Dec 3 | Dec 17 – Dec 31 | Oct 5 – Nov 2 |
| Irvine, CA | Nov 10 – Nov 24 | Dec 8 – Dec 22 | Oct 16 – Nov 13 |
| Long Beach, CA | Nov 14 – Nov 28 | Dec 12 – Dec 26 | Oct 27 – Nov 24 |
| Los Angeles, CA | Nov 7 – Nov 21 | Dec 5 – Dec 19 | Oct 17 – Nov 14 |
| Oakland, CA | Nov 12 – Nov 26 | Dec 10 – Dec 24 | Oct 14 – Nov 11 |
| Riverside, CA | Nov 14 – Nov 28 | Dec 12 – Dec 26 | Oct 16 – Nov 13 |
| Sacramento, CA | Nov 17 – Dec 1 | Dec 15 – Dec 29 | Oct 7 – Nov 4 |
| San Diego, CA | Nov 11 – Nov 25 | Dec 9 – Dec 23 | Oct 12 – Nov 9 |
| San Francisco, CA | Nov 4 – Nov 18 | Dec 2 – Dec 16 | Oct 16 – Nov 13 |
| San Jose, CA | Nov 7 – Nov 21 | Dec 5 – Dec 19 | Oct 16 – Nov 13 |
| Stockton, CA | Dec 11 – Dec 25 | Jan 8 – Jan 22 | Sep 29 – Oct 27 |
| Aurora, CO | Mar 12 – Mar 26 | Apr 9 – Apr 23 | Jul 30 – Aug 27 |
| Colorado Springs, CO | Mar 8 – Mar 22 | Apr 5 – Apr 19 | Jul 30 – Aug 27 |
| Denver, CO | Mar 9 – Mar 23 | Apr 6 – Apr 20 | Jul 30 – Aug 27 |
| Washington, DC | Feb 1 – Feb 15 | Mar 1 – Mar 15 | Aug 30 – Sep 27 |
| Jacksonville, FL | Dec 7 – Dec 21 | Jan 4 – Jan 18 | Oct 27 – Nov 24 |
| Orlando, FL | Nov 30 – Dec 14 | Dec 28 – Jan 11 | Nov 1 – Nov 29 |
| Tampa, FL | Nov 25 – Dec 9 | Dec 23 – Jan 6 | Nov 3 – Dec 1 |
| Atlanta, GA | Jan 27 – Feb 10 | Feb 24 – Mar 10 | Aug 30 – Sep 27 |
| Chicago, IL | Feb 13 – Feb 27 | Mar 13 – Mar 27 | Aug 27 – Sep 24 |
| Indianapolis city, IN | Feb 23 – Mar 9 | Mar 23 – Apr 6 | Aug 12 – Sep 9 |
| Wichita, KS | Feb 14 – Feb 28 | Mar 14 – Mar 28 | Aug 20 – Sep 17 |
| Lexington-Fayette, KY | Feb 16 – Mar 2 | Mar 16 – Mar 30 | Aug 19 – Sep 16 |
| Louisville/Jefferson County metro government, KY | Feb 9 – Feb 23 | Mar 9 – Mar 23 | Aug 23 – Sep 20 |
| New Orleans, LA | Nov 27 – Dec 11 | Dec 25 – Jan 8 | Oct 27 – Nov 24 |
| Boston, MA | Feb 7 – Feb 21 | Mar 7 – Mar 21 | Aug 31 – Sep 28 |
| Baltimore, MD | Jan 27 – Feb 10 | Feb 24 – Mar 10 | Sep 12 – Oct 10 |
| Detroit, MI | Mar 2 – Mar 16 | Mar 30 – Apr 13 | Aug 16 – Sep 13 |
| Minneapolis, MN | Feb 26 – Mar 12 | Mar 26 – Apr 9 | Aug 7 – Sep 4 |
| Kansas City, MO | Feb 7 – Feb 21 | Mar 7 – Mar 21 | Aug 24 – Sep 21 |
| Charlotte, NC | Feb 2 – Feb 16 | Mar 2 – Mar 16 | Aug 25 – Sep 22 |
| Raleigh, NC | Jan 31 – Feb 14 | Feb 28 – Mar 14 | Aug 30 – Sep 27 |
| Omaha, NE | Feb 19 – Mar 5 | Mar 19 – Apr 2 | Aug 9 – Sep 6 |
| Albuquerque, NM | Feb 26 – Mar 12 | Mar 26 – Apr 9 | Aug 11 – Sep 8 |
| Henderson, NV | Nov 25 – Dec 9 | Dec 23 – Jan 6 | Oct 6 – Nov 3 |
| Las Vegas, NV | Nov 29 – Dec 13 | Dec 27 – Jan 10 | Oct 1 – Oct 29 |
| New York, NY | Feb 4 – Feb 18 | Mar 4 – Mar 18 | Sep 10 – Oct 8 |
| Cleveland, OH | Feb 11 – Feb 25 | Mar 11 – Mar 25 | Sep 3 – Oct 1 |
| Columbus, OH | Feb 23 – Mar 9 | Mar 23 – Apr 6 | Aug 15 – Sep 12 |
| Oklahoma City, OK | Feb 7 – Feb 21 | Mar 7 – Mar 21 | Aug 24 – Sep 21 |
| Tulsa, OK | Feb 3 – Feb 17 | Mar 3 – Mar 17 | Aug 26 – Sep 23 |
| Portland, OR | Dec 31 – Jan 14 | Jan 28 – Feb 11 | Sep 22 – Oct 20 |
| Philadelphia, PA | Feb 2 – Feb 16 | Mar 2 – Mar 16 | Sep 8 – Oct 6 |
| Memphis, TN | Jan 19 – Feb 2 | Feb 16 – Mar 2 | Sep 7 – Oct 5 |
| Nashville-Davidson, TN | Feb 4 – Feb 18 | Mar 4 – Mar 18 | Aug 22 – Sep 19 |
| Arlington, TX | Jan 12 – Jan 26 | Feb 9 – Feb 23 | Sep 12 – Oct 10 |
| Austin, TX | Dec 26 – Jan 9 | Jan 23 – Feb 6 | Sep 24 – Oct 22 |
| Dallas, TX | Jan 5 – Jan 19 | Feb 2 – Feb 16 | Sep 20 – Oct 18 |
| El Paso, TX | Jan 5 – Jan 19 | Feb 2 – Feb 16 | Sep 11 – Oct 9 |
| Fort Worth, TX | Jan 8 – Jan 22 | Feb 5 – Feb 19 | Sep 15 – Oct 13 |
| Houston, TX | Dec 8 – Dec 22 | Jan 5 – Jan 19 | Oct 16 – Nov 13 |
| San Antonio, TX | Dec 31 – Jan 14 | Jan 28 – Feb 11 | Sep 19 – Oct 17 |
| Virginia Beach, VA | Feb 1 – Feb 15 | Mar 1 – Mar 15 | Sep 3 – Oct 1 |
| Seattle, WA | Jan 11 – Jan 25 | Feb 8 – Feb 22 | Sep 14 – Oct 12 |
| Milwaukee, WI | Mar 1 – Mar 15 | Mar 29 – Apr 12 | Aug 9 – Sep 6 |
Calculated from each city's average (50%) frost dates. In a cold spring, lean toward the later end of each window.