When to Plant Radishes
Radishes are ready in about a month. Sow small batches every week or two in spring and fall.
- Sow outside: 2–5 weeks before the last frost.
- Fall crop: 3–6 weeks before the first fall frost.
Radishes planting dates in major cities
| City | Sow outside | Fall planting |
|---|---|---|
| Mesa, AZ | Dec 28 – Jan 18 | Oct 29 – Nov 19 |
| Phoenix, AZ | Dec 4 – Dec 25 | Nov 13 – Dec 4 |
| Tucson, AZ | Jan 1 – Jan 22 | Oct 28 – Nov 18 |
| Anaheim, CA | Dec 1 – Dec 22 | Nov 13 – Dec 4 |
| Bakersfield, CA | Dec 27 – Jan 17 | Oct 27 – Nov 17 |
| Fresno, CA | Dec 10 – Dec 31 | Nov 2 – Nov 23 |
| Irvine, CA | Dec 1 – Dec 22 | Nov 13 – Dec 4 |
| Long Beach, CA | Dec 5 – Dec 26 | Nov 24 – Dec 15 |
| Los Angeles, CA | Nov 28 – Dec 19 | Nov 14 – Dec 5 |
| Oakland, CA | Dec 3 – Dec 24 | Nov 11 – Dec 2 |
| Riverside, CA | Dec 5 – Dec 26 | Nov 13 – Dec 4 |
| Sacramento, CA | Dec 8 – Dec 29 | Nov 4 – Nov 25 |
| San Diego, CA | Dec 2 – Dec 23 | Nov 9 – Nov 30 |
| San Francisco, CA | Nov 25 – Dec 16 | Nov 13 – Dec 4 |
| San Jose, CA | Nov 28 – Dec 19 | Nov 13 – Dec 4 |
| Stockton, CA | Jan 1 – Jan 22 | Oct 27 – Nov 17 |
| Aurora, CO | Apr 2 – Apr 23 | Aug 27 – Sep 17 |
| Colorado Springs, CO | Mar 29 – Apr 19 | Aug 27 – Sep 17 |
| Denver, CO | Mar 30 – Apr 20 | Aug 27 – Sep 17 |
| Washington, DC | Feb 22 – Mar 15 | Sep 27 – Oct 18 |
| Jacksonville, FL | Dec 28 – Jan 18 | Nov 24 – Dec 15 |
| Orlando, FL | Dec 21 – Jan 11 | Nov 29 – Dec 20 |
| Tampa, FL | Dec 16 – Jan 6 | Dec 1 – Dec 22 |
| Atlanta, GA | Feb 17 – Mar 10 | Sep 27 – Oct 18 |
| Chicago, IL | Mar 6 – Mar 27 | Sep 24 – Oct 15 |
| Indianapolis city, IN | Mar 16 – Apr 6 | Sep 9 – Sep 30 |
| Wichita, KS | Mar 7 – Mar 28 | Sep 17 – Oct 8 |
| Lexington-Fayette, KY | Mar 9 – Mar 30 | Sep 16 – Oct 7 |
| Louisville/Jefferson County metro government, KY | Mar 2 – Mar 23 | Sep 20 – Oct 11 |
| New Orleans, LA | Dec 18 – Jan 8 | Nov 24 – Dec 15 |
| Boston, MA | Feb 28 – Mar 21 | Sep 28 – Oct 19 |
| Baltimore, MD | Feb 17 – Mar 10 | Oct 10 – Oct 31 |
| Detroit, MI | Mar 23 – Apr 13 | Sep 13 – Oct 4 |
| Minneapolis, MN | Mar 19 – Apr 9 | Sep 4 – Sep 25 |
| Kansas City, MO | Feb 28 – Mar 21 | Sep 21 – Oct 12 |
| Charlotte, NC | Feb 23 – Mar 16 | Sep 22 – Oct 13 |
| Raleigh, NC | Feb 21 – Mar 14 | Sep 27 – Oct 18 |
| Omaha, NE | Mar 12 – Apr 2 | Sep 6 – Sep 27 |
| Albuquerque, NM | Mar 19 – Apr 9 | Sep 8 – Sep 29 |
| Henderson, NV | Dec 16 – Jan 6 | Nov 3 – Nov 24 |
| Las Vegas, NV | Dec 20 – Jan 10 | Oct 29 – Nov 19 |
| New York, NY | Feb 25 – Mar 18 | Oct 8 – Oct 29 |
| Cleveland, OH | Mar 4 – Mar 25 | Oct 1 – Oct 22 |
| Columbus, OH | Mar 16 – Apr 6 | Sep 12 – Oct 3 |
| Oklahoma City, OK | Feb 28 – Mar 21 | Sep 21 – Oct 12 |
| Tulsa, OK | Feb 24 – Mar 17 | Sep 23 – Oct 14 |
| Portland, OR | Jan 21 – Feb 11 | Oct 20 – Nov 10 |
| Philadelphia, PA | Feb 23 – Mar 16 | Oct 6 – Oct 27 |
| Memphis, TN | Feb 9 – Mar 2 | Oct 5 – Oct 26 |
| Nashville-Davidson, TN | Feb 25 – Mar 18 | Sep 19 – Oct 10 |
| Arlington, TX | Feb 2 – Feb 23 | Oct 10 – Oct 31 |
| Austin, TX | Jan 16 – Feb 6 | Oct 22 – Nov 12 |
| Dallas, TX | Jan 26 – Feb 16 | Oct 18 – Nov 8 |
| El Paso, TX | Jan 26 – Feb 16 | Oct 9 – Oct 30 |
| Fort Worth, TX | Jan 29 – Feb 19 | Oct 13 – Nov 3 |
| Houston, TX | Dec 29 – Jan 19 | Nov 13 – Dec 4 |
| San Antonio, TX | Jan 21 – Feb 11 | Oct 17 – Nov 7 |
| Virginia Beach, VA | Feb 22 – Mar 15 | Oct 1 – Oct 22 |
| Seattle, WA | Feb 1 – Feb 22 | Oct 12 – Nov 2 |
| Milwaukee, WI | Mar 22 – Apr 12 | Sep 6 – Sep 27 |
Calculated from each city's average (50%) frost dates. In a cold spring, lean toward the later end of each window.